今天在整理数据的时候处理了一下,发现全国还真有这28个城市的拼音是相同的。列表如下:
计数 | 省份 | 省辖城市 | 城市拼音 |
1 | 江西省 | 丰城 | fengcheng |
2 | 辽宁省 | 凤城 | fengcheng |
3 | 安徽省 | 阜阳 | fuyang |
4 | 浙江省 | 富阳 | fuyang |
5 | 广东省 | 鹤山 | heshan |
6 | 广西省 | 合山 | heshan |
7 | 吉林省 | 集安 | jian |
8 | 江西省 | 吉安 | jian |
9 | 福建省 | 建阳 | jianyang |
10 | 四川省 | 简阳 | jianyang |
11 | 内蒙 | 集宁 | jining |
12 | 山东省 | 济宁 | jining |
13 | 河北省 | 晋州 | jinzhou |
14 | 辽宁省 | 锦州 | jinzhou |
15 | 辽宁省 | 开原 | kaiyuan |
16 | 云南省 | 开远 | kaiyuan |
17 | 广西省 | 赁祥 | linxiang |
18 | 湖南省 | 临湘 | linxiang |
19 | 安徽省 | 宿州 | suzhou |
20 | 江苏省 | 苏州 | suzhou |
21 | 江苏省 | 泰州 | taizhou |
22 | 浙江省 | 台州 | taizhou |
23 | 河南省 | 舞钢 | wugang |
24 | 湖南省 | 武冈 | wugang |
25 | 黑龙江省 | 伊春 | yichun |
26 | 江西省 | 宜春 | yichun |
27 | 广西省 | 玉林 | yulin |
28 | 陕西省 | 榆林 |
yulin |